Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||
TH-THCS-THPT Nguyễn Thị Minh Khai | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||
Vũng Tàu, ngày 15 tháng 10 năm 2021 |
|
|||||||||
BIỂU MẪU 01 | ||||||||||
BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP NĂM HỌC 2020 -2021 |
||||||||||
1. Kết quả tự đánh giá của giáo viên | ||||||||||
Tổng số đã đánh giá / Tổng số giáo viên | Chưa đạt | Đạt | Khá | Tốt | ||||||
Số lượng | Tỷ lệ (%) | Số lượng | Tỷ lệ (%) | Số lượng | Tỷ lệ (%) | Số lượng | Tỷ lệ (%) | |||
Tất cả giáo viên | 21/21 | 0 | 0 | 3 | 14.3 | 12 | 57.1 | 6 | 28.6 | |
Giới tính nữ | 18/18 | 0 | 0 | 3 | 16.7 | 10 | 55.6 | 5 | 27.8 | |
Dân tộc thiểu số | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
Nữ dân tộc thiểu số | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
Thuộc địa bàn khó khăn | 0/0 | |||||||||
2. Kết quả đánh giá của cơ sở giáo dục phổ thông | ||||||||||
Tổng số đã đánh giá / Tổng số giáo viên | Chưa đạt | Đạt | Khá | Tốt | ||||||
Số lượng | Tỷ lệ (%) | Số lượng | Tỷ lệ (%) | Số lượng | Tỷ lệ (%) | Số lượng | Tỷ lệ (%) | |||
Tất cả giáo viên | 0/21 | |||||||||
Giới tính nữ | 0/18 | |||||||||
Dân tộc thiểu số | 0/1 | |||||||||
Nữ dân tộc thiểu số | 0/1 | |||||||||
Thuộc địa bàn khó khăn | 0/0 | |||||||||
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ | ||||||||||
(Ký, đóng dấu) | ||||||||||
Nguyễn Thị Thanh Xuân | ||||||||||
935/10/7 - Bình Giã - Phường 10 - TP Vũng Tàu